<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Informe Técnico 8 &#8211; Orientações para Dispensação dos Medicamentos Controlados	</title>
	<atom:link href="https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html</link>
	<description>Aprenda, critique, entenda, opine. Medicamento é coisa séria!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 17:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Aurea		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-2774</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 17:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-2774</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-2616&quot;&gt;Jénniffer Ferreira&lt;/a&gt;.

Olá Jénniffer,
Deve-se liberar a quantidade de comprimidos suficiente para 60 dias de tratamento. 
Que, nesse caso, seriam 4 x 60 cp por serem 4 cp ao dia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-2616">Jénniffer Ferreira</a>.</p>
<p>Olá Jénniffer,<br />
Deve-se liberar a quantidade de comprimidos suficiente para 60 dias de tratamento.<br />
Que, nesse caso, seriam 4 x 60 cp por serem 4 cp ao dia!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jénniffer Ferreira		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-2616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jénniffer Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 21:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-2616</guid>

					<description><![CDATA[Se a receita estiver com 2 comp pela manha e 2 a tarde de sertralina libera quantas caixas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se a receita estiver com 2 comp pela manha e 2 a tarde de sertralina libera quantas caixas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cassilei		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-1590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cassilei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-1590</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-1581&quot;&gt;Elidiana lins&lt;/a&gt;.

Olá, Elidiana!

Sim, poderá ser dispensado conforme cita o artigo 57:
&quot;Art. 57. A prescrição poderá conter em cada receita,no máximo  &lt;strong&gt;3 (três) substâncias constantes da lista &quot;C1&quot;&lt;/strong&gt; (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-1581">Elidiana lins</a>.</p>
<p>Olá, Elidiana!</p>
<p>Sim, poderá ser dispensado conforme cita o artigo 57:<br />
&#8220;Art. 57. A prescrição poderá conter em cada receita,no máximo  <strong>3 (três) substâncias constantes da lista &#8220;C1&#8221;</strong> (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elidiana lins		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-1581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elidiana lins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 01:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-1581</guid>

					<description><![CDATA[Oi aurea, tenho uma dúvida  na dispensação de reita de controle especial onde só pode ser liberado até 03 substancia mas, se houver por exemplo as tres substância e tenha mais da mesma medicação que já esteja na prescrição só que em uma cincentração diferente, pode ser dispensado?
Ex: tylex, sertralina 100mg, pregabalina 75mg e sertralina de 50mn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi aurea, tenho uma dúvida  na dispensação de reita de controle especial onde só pode ser liberado até 03 substancia mas, se houver por exemplo as tres substância e tenha mais da mesma medicação que já esteja na prescrição só que em uma cincentração diferente, pode ser dispensado?<br />
Ex: tylex, sertralina 100mg, pregabalina 75mg e sertralina de 50mn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aurea		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-667</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-667</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-666&quot;&gt;Tatiane&lt;/a&gt;.

Olá Tatiane,
Fico feliz que tenha gostado do blog, obrigada.
Pois é, os adendos das listas A e B1 estão submetidos às regras da lista C1, portanto podem ser dispensados para até 60 dias de tratamento. Salvo o Fenobarbital que é um anticonvulsivante que pode ser dispensado para até 180 dias de tratamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-666">Tatiane</a>.</p>
<p>Olá Tatiane,<br />
Fico feliz que tenha gostado do blog, obrigada.<br />
Pois é, os adendos das listas A e B1 estão submetidos às regras da lista C1, portanto podem ser dispensados para até 60 dias de tratamento. Salvo o Fenobarbital que é um anticonvulsivante que pode ser dispensado para até 180 dias de tratamento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tatiane		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tatiane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 21:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-666</guid>

					<description><![CDATA[Aurea a tabela é muito útil, gostei muito. Tenho uma dúvida sobre o tempo de tratamento dos adendos da lista A, exemplo Codeína, pode-se liberar para 30 ou 60 dias de tratamento? Eu já tinha até visto uma tabela anterior aqui que citava 30 dias, o que corrobora com minha dúvida. Obrigada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aurea a tabela é muito útil, gostei muito. Tenho uma dúvida sobre o tempo de tratamento dos adendos da lista A, exemplo Codeína, pode-se liberar para 30 ou 60 dias de tratamento? Eu já tinha até visto uma tabela anterior aqui que citava 30 dias, o que corrobora com minha dúvida. Obrigada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aurea		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-353</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 11:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-353</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-352&quot;&gt;Elizandra&lt;/a&gt;.

Elizandra,

Não imagina o quanto me deixa feliz com o seu comentário!
Seja sempre bem vinda ao FD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-352">Elizandra</a>.</p>
<p>Elizandra,</p>
<p>Não imagina o quanto me deixa feliz com o seu comentário!<br />
Seja sempre bem vinda ao FD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elizandra		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elizandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 00:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[Acabei de conhece , ja estou apaixonada , esse blog so me deu mais força na escolha que fiz , rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de conhece , ja estou apaixonada , esse blog so me deu mais força na escolha que fiz , rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aurea		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2016 21:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-287&quot;&gt;Rosario Rodrigues&lt;/a&gt;.

Obrigada Rosario,
Estou muito feliz por você ter gostado do blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-287">Rosario Rodrigues</a>.</p>
<p>Obrigada Rosario,<br />
Estou muito feliz por você ter gostado do blog.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosario Rodrigues		</title>
		<link>https://farmaceuticodigital.com/2016/03/tabela-dispensacao-controlados.html#comment-287</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosario Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2016 12:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://farmaceuticodigital.com/?p=1101#comment-287</guid>

					<description><![CDATA[foi uma grande descoberta para mim farmacêuticodigital. obrigada aurea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>foi uma grande descoberta para mim farmacêuticodigital. obrigada aurea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
